【外観】 -
【展望】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【】 -
【独立洗面台】 -
【トイレ】 -
【洋室】 -
【ロビー】 -
【エントランス】 -
【その他】 -
中古マンション
西宮市今津出在家町から築浅マンションのご紹介です。阪神今津駅まで徒歩7分、阪急今津駅も徒歩8分の2沿線利用可能、周辺の生活施設も充実している大変便利な立地です。阪急阪神不動産の「ジオ」ブランドの高級感あるマンションの南西向き最上階物件です。定期借地権ですがその分安く、残存期間も十分です。西宮市・尼崎市での不動産売却・買取り査定・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビまで!お気軽にお問い合わせください。
階地陽大 (部署名:営業 | 資格:宅地建物取引士)
価格 | 4,780万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,850円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 7,380円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 兵庫県西宮市今津出在家町 | 交通 | 阪神本線「今津」駅徒歩7分 阪急今津線「今津」駅徒歩8分 |
専有面積 | 壁芯 : 73.78㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 10階 / 10階建て |
築年月(築年数) | 2021年 10月 (築3年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 定期賃借権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 11.78㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - / 21.84万円 |
借地料 | 8,100円 | 借地期間 | 2093年05月まで |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
条件(その他) | 解体準備金月:3,420円 インターネット使用料月:660円 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます